rezultate examen
4 participan?i
Pagina 1 din 1
rezultate examen
Nu stiti careva daca s-au afisat rezultatele la Management?
Dudu- Mesaje : 5
Data de înscriere : 03/03/2008
Varsta : 54
Re: rezultate examen
nu .daca afla cineva sa strige tare
marcela- Mesaje : 16
Data de înscriere : 05/03/2008
Re: rezultate examen
Acum 5 minute nu erau afisate inca.
Tibi- Mesaje : 23
Data de înscriere : 03/03/2008
Re: rezultate examen
O sa trec eu pe acolo si o sa fac cumva sa le afisez pe toate aici.
Tibi- Mesaje : 23
Data de înscriere : 03/03/2008
Re: rezultate examen
mare domnTibi a scris:O sa trec eu pe acolo si o sa fac cumva sa le afisez pe toate aici.
marcela- Mesaje : 16
Data de înscriere : 05/03/2008
Re: rezultate examen
am luat reultatele, in aceasta seara o sa le afisez.
Tibi- Mesaje : 23
Data de înscriere : 03/03/2008
Re: rezultate examen
01 | Abrudan (Duca) I. Monica-Elena | 7 |
02 | Andries G.L. Vlad Alexandru | 8 |
03 | Aprotosoaiei M. Mihail-Catalin | 10 |
04 | Arghir P. Petrica-Constantin | 5 |
05 | Balanoiu (Catinas) E.V. Cosmina | 6 |
06 | Baciu A. Antonie | 7 |
07 | Bartha C.A. Szilard | 5 |
08 | Berciu I.Lavinia-Cristina | 7 |
09 | Bonda L. Cristina-Monica | 8 |
10 | Borza V. Vasile-Valentin | 9 |
11 | Bujor A. Letitia | 8 |
12 | Caba I. Petru | 7 |
13 | Carcu O. Adriana-Maria | 8 |
14 | Catinas I. Daniel | 10 |
15 | Chereches M. Mihai | 8 |
16 | Chisbac I.Z. Bogdan-Ioan | 6 |
17 | Ciont I. Marin | 10 |
18 | Coldea (Sucala) I. Mariana-Lucica | 9 |
19 | Contras T. Tudor-Alexandru | 10 |
20 | Crisan V. Florin-Catalin | 7 |
21 | Cristea (Haitonic) L. Flavia-Cristina | 8 |
22 | Diaconu L. Leonard-Augustin | 9 |
23 | Dragan C. Tudor-Octavian | 9 |
24 | Duma V. Nicodin | 10 |
25 | Feher (Lupas) T. Maria | 9 |
26 | Flore L. Cristina-Onita | 6 |
27 | Florisca-Lazar C. Cristian-Florin | 7 |
28 | Gligan I. Ioan | 9 |
28 | Gradinaru I. Florin-Marius | 5 |
30 | Handru (Petrisor) V. Elena-Dorina | 8 |
31 | Handru (Salanta) V. Viorica | 8 |
32 | Jucan M. Paul-Octavian | 5 |
33 | Jucan S. Liviu-Dacian | 5 |
34 | Kocsis I. Ioan | 9 |
35 | Kovacs (Crisan) G. Gyongyi | 7 |
36 | Kovacs (Csipkes) I. Ana-Maria | 10 |
37 | Lapuste I. Ioan | 9 |
38 | Leahu G. Paul-Florin | 5 |
39 | Lolos T. Andrei-Eugen | 6 |
40 | Losonti (Mesaros) A. Diana | 10 |
41 | Lupas V. Vasile | 6 |
42 | Lustrea (Ochis) T. Elisabeta-Eleonora | 10 |
43 | Maier V.Onisor-Vasile | 8 |
44 | Manasturiean I. Cristian-Ioan | 8 |
45 | Micle (Duma) L. Irina-Ruxandra | 10 |
46 | Mihut A. Ioan | 9 |
47 | Miko J.L. Laszlo | 8 |
48 | Moldovan G. Rares-Lucian | 6 |
49 | Morar Al. Lucian-Alexandru | 9 |
50 | Muresan A. Luminita-Claudia | 7 |
51 | Muresan C.G. Alexandru-Nicodim | 6 |
52 | Paicu C.Constantin | 8 |
53 | Palacian T. Teodor-Sabin | 8 |
54 | Pop (Constante) G. Laura-Carmen | 9 |
55 | Pop D. Dumitru-Cristinel | 7 |
56 | Ratiu A. Ovidiu-Aurel | 7 |
57 | Roman A. Anton | 8 |
58 | Rus P. Viorel-Cosmin | 7 |
59 | Serban I. Caius-Ziad | 8 |
60 | Stoica (Fat) A. Elena | 10 |
61 | Szekelyhidi N.G. Kinga-Julia | 6 |
62 | Szekeres A. Simona | 8 |
63 | Tarta (Golban) I.O. Marcela-Maria | 9 |
64 | Tarta I. Sebastian-Ovidiu | 8 |
65 | Tepes S. Vlad-Alexandru | 6 |
66 | Toderici A. Adriana-Delia | 8 |
67 | Trif I. Cosmina-Loredana | 7 |
68 | Trompitas (Costin) Al. Annamaria | 8 |
69 | Trusca M. Alin Costel | 10 |
70 | Vaidean-Puia N. Calin-Nicolae | 8 |
71 | Vancea V Codruta-Milena | 8 |
Tibi- Mesaje : 23
Data de înscriere : 03/03/2008
Subiecte similare
» REZULTATE ANUL I FR MANAGEMENT
» MANAGEMENTUL PROTECTIEI MEDIULUI
» Examen managementul firmei
» Examen Partial la Managementul Muncii
» MANAGEMENTUL PROTECTIEI MEDIULUI
» Examen managementul firmei
» Examen Partial la Managementul Muncii
Pagina 1 din 1
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
|
|